| Hors d'Oeuvre |
|
|
|
|
|
| 5. Salade chinoise nature | | 6,00 € |
|
|
|
| 6. Salade chinoise poulet | | 7,00 € |
|
|
|
| 7. Salade chinoise crevettes substitut | | 7,50 € |
|
|
|
| 8. Salade des délices (avocat, crevettes) | | 7,50 € |
|
|
|
| 9. Pâtés impériaux | | 7,00 € |
|
|
|
| 10. Nems poulet | | 7,00 € |
|
|
|
| 11. Nems végétariens | | 6,00 € |
|
|
|
| 12. Rouleaux de printemps poulet | | 7,00 € |
|
|
|
| 13. Rouleaux de printemps crevettes (substitut) | | 7,50 € |
|
|
|
| 14. Omelette aux crevettes (substitut) | | 7,50 € |
|
|
|
| 15. Raviolis cantonais frités (poulet) | | 7,00 € |
|
|
|
| 16. Le plateau des délices (nems, pâtés impériaux, raviolis, beignets de poulet, salade chinoise, fanko) | | 38,00 € |
|
|
|
|
| Vapeur |
|
|
|
|
|
| 17. Farcis poulet | | 6,00 € |
|
|
|
| 18. Farcis boeuf | | 6,00 € |
|
|
|
| 19. Farcis crevettes | | 6,50 € |
|
|
|
|
| Poissons |
|
|
|
|
|
| 22. Beignets de poisson nature | | 8,00 € |
|
|
|
| 23. Beignets de poisson au basilic | | 9,00 € |
|
|
|
| 24. Beignets de poisson caramélisés | | 9,50 € |
|
|
|
| 25. Beignets de crevettes nature | | 9,50 € |
|
|
|
| 26. Crevettes à l'ail | | 9,00 € |
|
|
|
| 27. Crevettes caramélisées | | 9,50 € |
|
|
|
|
| Accompagnements |
|
|
|
|
|
| 56. Assortiment de légumes vapeur (carottes, brocolis, haricots verts, choux-fleurs) | | 6,00 € |
|
|
|
| 57. Nouilles sautées nature | | 5,50 € |
|
|
|
| 58. Nouilles sautées aux légumes | | 6,00 € |
|
|
|
| 59. Nouilles sautées au boeuf | | 6,50 € |
|
|
|
| 60. Nouilles sautées au poulet | | 6,50 € |
|
|
|
| 61. Nouilles sautées au canard | | 7,00 € |
|
|
|
| 62. Nouilles sautées aux crevettes | | 6,50 € |
|
|
|
| 67. Riz nature | | 2,50 € |
|
|
|
| 68. Riz vinaigré | | 3,00 € |
|
|
|
| 69. Riz cantonais | | 3,50 € |
|
|
|
| 70. Riz au curry et crevettes | | 7,50 € |
|
|
|
| 71. Riz épicé (poulet, boeuf ou crevettes) | | 7,50 € |
|
|
|
|
| Spécialités du Chef |
|
|
|
|
|
| C1. Ailerons de poulet caramélisés | | 8,00 € |
|
|
|
| C2. Poulet caramélisé | | 9,50 € |
|
|
|
| C3. Poulet au basilic sauce piquante | | 9,50 € |
|
|
|
| C4. Poulet laqué à la cambodgienne | | 9,50 € |
|
|
|
| C5. Beignets de poulet caramélisés | | 10,00 € |
|
|
|
| C6.Veau caramélisé | | 10,50 € |
|
|
|
| C7. Agneau caramélisé | | 10,50 € |
|
|
|
| C8. Sauté de veau au basilic sauce piquante | | 10,50 € |
|
|
|
| C9. Sauté d'agneau au basilic sauce piquante | | 10,50 € |
|
|
|
| C10. Boeuf au basilic sauce piquante | | 10,00 € |
|
|
|
| C11. Boeuf caramélisé | | 10,00 € |
|
|
|
| C12. Boeuf mariné au poivre vert | | 10,00 € |
|
|
|
| C13. Boeuf aux brocolis | | 10,00 € |
|
|
|
| C14. Canard au basilic sauce piquante | | 10,50 € |
|
|
|
| C15. Canard laqué | | 11,50 € |
|
|
|
| C16. Canard caramélisé | | 11,00 € |
|
|
|
| C17. Canard mariné au poivre vert | | 10,50 € |
|
|
|
| C18. Canard à l'impériale | | 10,50 € |
|
|
|
| C19. Canard aux 5 parfums | | 10,50 € |
|
|
|
| C20. Marmite des délices (canard et poulet) | | 12,50 € |
|
|
|
| C21. Marmite des délices au poisson (crevettes substitut, surimi) | | 12,50 € |
|
|
|
| C22. Nid phoenix royal | | 12,00 € |
|
|
|
| C23. Travers de veau aux nouilles croustillantes | | 13,00 € |
|
|
|
|
| Poulet |
|
|
|
|
|
| 28. Poulet au saté | | 9,50 € |
|
|
|
| 29. Poulet à l'impériale | | 9,50 € |
|
|
|
| 30. Poulet aux noix de cajou | | 9,50 € |
|
|
|
| 31. Poulet aux champignons noirs | | 9,50 € |
|
|
|
| 37. Beignets de poulet au citron | | 9,50 € |
|
|
|
| 38. Beignets de poulet nature | | 9,50 € |
|
|
|
|
| Boeuf |
|
|
|
|
|
| 40. Boeuf au saté | | 10,00 € |
|
|
|
| 41. Boeuf à l'impériale | | 10,00 € |
|
|
|
| 42. Boeuf chop suey | | 10,00 € |
|
|
|
| 43. Boeuf aux champignons noirs | | 10,00 € |
|
|
|
| 44. Boeuf au curry | | 10,00 € |
|
|
|
| 47. Boeuf aux noix de cajou | | 10,00 € |
|
|
|
|
| Canard |
|
|
|
|
|
| 48. Canard au saté | | 10,50 € |
|
|
|
| 50. Canard chop suey | | 10,50 € |
|
|
|
| 51. Canard aux champignons noirs | | 10,00 € |
|
|
|
| 52. Canard au curry | | 10,50 € |
|
|
|
| 47. Boeuf aux noix de cajou | | 10,00 € |
|
|
|
| 55. Canard aux noix de cajou | | 10,50 € |
|
|
|
|
|
|
|