Les Plateaux Salés |
|
|
|
|
|
|
1 plateau 28 € 10 plateaux achetés = le 11e offert | | |
|
|
|
|
40 pizzas rondes olive/thon | | |
|
|
|
|
40 pizzas carrés champignons/oignons | | |
|
|
|
|
30 fricassés thon | | |
|
|
|
|
30 navettes saumon basilic | | |
|
|
|
|
30 pain façon tunisienne | | |
|
|
|
|
30 bagnats thon niçoise | | |
|
|
|
|
30 fougasses poulet | | |
|
|
|
|
30 bagels charcuterie | | |
|
|
|
|
30 bagels saumon cream cheese | | |
|
|
|
|
30 chaussons thon poivron | | |
|
|
|
|
30 navettes foie de volaille | | |
|
|
|
|
30 cro'c saumon ou dinde | | |
|
|
|
|
30 choux thon mayo | | |
|
|
|
|
40 quiches mixte | | |
|
|
|
|
30 campagnards / rosette | | |
|
|
|
|
50 feuilletés apéritif | | |
|
|
|
|
30 feuilletés saucisse moutarde | | |
|
|
|
|
30 borekas variés | | |
|
|
|
|
30 pains oignon pickel | | |
|
|
|
|
30 pissaladières / anchois ail | | |
|
|
|
|
30 clubs saumon ou charcuterie | | |
|
|
|
|
40 quiches lorraine | | |
|
|
|
|
40 foccacia | | |
|
|
|
|
Les Plateaux Cuisinés |
|
|
|
|
|
|
1 plateau 34 € 10 plateaux mixtes achetés = le 11e offert | | |
|
|
|
|
42 canapés toasts marins | | |
|
|
|
|
24 brochette poulet caramel | | |
|
|
|
|
24 brochettes boeuf oignon | | |
|
|
|
|
24 bricks thon pommes de terre | | |
|
|
|
|
24 bricks viande pommes de terre | | |
|
|
|
|
24 banatages thon | | |
|
|
|
|
30 tranches minina goût poulet | | |
|
|
|
|
30 filets poisson | | |
|
|
|
|
24 mini shnitzel poulet | | |
|
|
|
|
30 boulettes boeuf cumin | | |
|
|
|
|
24 mini fish béarnaise | | |
|
|
|
|
24 mini burger barbecue | | |
|
|
|
|
24 mini chicken mayo | | |
|
|
|
|
24 mini hot dog oignon | | |
|
|
|
|
24 mini shawarma salade | | |
|
|
|
|
24 mini navette rosbeef | | |
|
|
|
|
30 ailerons poulet caramélisés | | |
|
|
|
|
20 substituts crevette panée | | |
|
|
|
|
36 wraps dinde ou saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau saumon fumée (10 personnes) | | |
|
|
|
|
1 plateau charcuterie (10 personnes) | | |
|
|
|
|
1 plateau viande rôtie (10 personnes) | | |
|
|
|
|
1 panière légumes (10 personnes) | | |
|
|
|
|
1 salade césar ou azur (10 personnes) | | |
|
|
|
|
Les Plateaux Sucrés |
|
|
|
|
|
|
Le Plateau 38 € | | |
|
|
|
|
10 plateaux achetés, le 11e offert | | |
|
|
|
|
48 Petits fours frais | | |
|
|
|
|
36 Macarons assortis | | |
|
|
|
|
42 Tartelettes fruits | | |
|
|
|
|
42 Mini-éclairs mixtes | | |
|
|
|
|
30 Boules au miel | | |
|
|
|
|
30 Choux profiterole | | |
|
|
|
|
50 Crêpes confiture, sucre | | |
|
|
|
|
20 mini tarte tropézienne | | |
|
|
|
|
24 donuts colorés | | |
|
|
|
|
30 beignets sucré | | |
|
|
|
|
15 Pommes d'amour | | |
|
|
|
|
20 Tiramisu ou mousse choco | | |
|
|
|
|
40 Mini viennoiserie | | |
|
|
|
|
30 pain perdu brioche | | |
|
|
|
|
20 Crèmes brûlées | | |
|
|
|
|
40 Financiers / madeleine | | |
|
|
|
|
20 Moelleux au chocolat | | |
|
|
|
|
20 1/2 lunch entremets | | |
|
|
|
|
1 saladier fruits frais (10 personnes) | | |
|
|
|
|
36 mini orientales | | |
|
|
|
|
50 Petits fours secs | | |
|
|
|
|
20 Ballotins de bonbons | | |
|
|
|
|
Minis viennoiseries |
|
|
|
|
|
|
0,70 € | | |
|
|
|
|
Croissant, pain chocolat, pain suisse, pain raisin, brioche | | |
|
|
|
|
Pièce Montée |
|
|
|
|
|
|
1 cône 40 choux 10/12 personnes | | 59,00 € |
|
|
|
|
1 cône 80 choux 20/25 personnes | | 109,00 € |
|
|
|
|
Décoration personnalisée | | + 30,00 € |
|
|
|
|
Les Prêts à Garnir |
|
|
|
|
|
|
30 choux vide | | 10,00 € |
|
|
|
|
30 mini fricassé | | 15,00 € |
|
|
|
|
30 mini navettes ou panini | | 12,00 € |
|
|
|
|
30 mini fougasse | | 14,00 € |
|
|
|
|
30 pain oignon / burger | | 14,00 € |
|
|
|
|
30 mini halote | | 20,00 € |
|
|
|
|
Halote géante | | 10,00 € |
|
|
|
|
30 mini dinatoire | | 12,00 € |
|
|
|
|
30 mini baguette | | 12,00 € |
|
|
|
|
20 Couronnes | | 16,00 € |
|
|
|
|
30 pavé graines | | 15,00 € |
|
|
|
|
Pain mie XXL | | 15,00 € |
|
|
|
|
Les Prêts à Déguster |
|
|
|
|
|
|
Mini viennoiserie | | 0,70 € |
|
|
|
|
Brioche pâtissière | | 10,00 € |
|
|
|
|
Cake frais maison | | 10,00 € |
|
|
|
|
Kouglof alsacien | | 10,00 € |
|
|
|
|
Babka choc praliné | | 10,00 € |
|
|
|
|
Roulé chocolat | | 15,00 € |
|
|
|
|
Entremets et Tartes |
|
6/8 parts |
10/12 parts |
16/18 parts |
20/22 parts |
|
Opéra (café, chocolat, joconde) | | 24,00 € |
39,00 € |
62,00 € |
76,00 € |
|
Millefeuilles (crème pâtissière, fondant) | | 24,00 € |
39,00 € |
62,00 € |
76,00 € |
|
Fraisier (génoise, mousseline, amande) | | 27,00 € |
42,00 € |
65,00 € |
80,00 € |
|
Royal (biscuit et mousse chocolat) | | 24,00 € |
39,00 € |
60,00 € |
70,00 € |
|
Moka (biscuit et crème praliné) | | 24,00 € |
39,00 € |
60,00 € |
70,00 € |
|
Crunchy (choco, framboise, feuilletine) | | 24,00 € |
39,00 € |
62,00 € |
76,00 € |
|
Ipanéma (vanille, choco, caramel) | | 24,00 € |
38,00 € |
62,00 € |
76,00 € |
|
Ambre | | 24,00 € |
39,00 € |
62,00 € |
76,00 € |
|
Succès (choco, noisette, meringue) | | 24,00 € |
38,00 € |
|
|
|
Tarte citron (crème citron, meringue) | | 24,00 € |
38,00 € |
|
|
|
Tarte fraise (crème amande et pâtissière, fraise) | | 26,00 € |
40,00 € |
|
|
|
Tarte exotique (crème pâtissière, fruits des iles) | | 24,00 € |
38,00 € |
|
|
|
Tarte poire | | 20,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Tarte abricot (amande, abricot, vanille) | | 20,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Tarte tropézienne | | 20,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Paris brest | | 24,00 € |
38,00 € |
|
|
|
Tarte pomme (amande, pomme) | | 20,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Formule Shabbat |
|
|
|
|
|
|
Plat chaud (1 plat / 5 plats) | | 12€/50€ |
|
|
|
|
Salade kémia (1 salade / 4 salades) | | 3,50€/10€ |
|
|
|
|
Livraison Paris | | 30,00 € |
|
|
|
|
Livraison Banlieue | | 40,00 € |
|
|
|
|
|
|
|