POUR VOS COMMANDES A DOMICILE ! |
|
|
|
|
|
|
01 46 22 11 77 | | |
|
|
|
|
Vapeur |
|
|
|
|
|
|
1. Sumaï (bouchée vapeur poulet 5 pièces) | | 10,00 € |
|
|
|
|
2. Hakao (raviolis vapeur substitut crevettes 5 pièces) | | 10,00 € |
|
|
|
|
3. Fankao (raviolis vapeur poulet 5 pièces) | | 10,00 € |
|
|
|
|
3A. Sumaï Boeuf (bouchée vapeur boeuf 5 pièces) | | 10,00 € |
|
|
|
|
4A. Rouleaux de printemps crevettes (servi par 2 pièces froid) | | 10,00 € |
|
|
|
|
4AP. Rouleaux de printemps poulet (servi par 2 pièces froid) | | 10,00 € |
|
|
|
|
4B. Edamamé | | 6,00 € |
|
|
|
|
Spécialités Frites |
|
|
|
|
|
|
4. Pâtés impériaux boeuf (2 pièces) | | 9,00 € |
|
|
|
|
5. Nems poulet (4 pièces) | | 9,00 € |
|
|
|
|
6. Raviolis frits poulet (5 pièces) | | 9,00 € |
|
|
|
|
7. Beignets substitut de crevettes (6 pièces) | | 10,00 € |
|
|
|
|
Potages & Soupes |
|
|
|
|
|
|
8. Potage pékinois | | 9,00 € |
|
|
|
|
8A. Potage asperge poulet | | 8,00 € |
|
|
|
|
9. Soupe vermicelle au poulet | | 8,00 € |
|
|
|
|
10. Soupe raviolis au poulet | | 8,00 € |
|
|
|
|
10A. Soupe raviolis poulet vermicelles | | 10,00 € |
|
|
|
|
Salades |
|
|
|
|
|
|
11. Salade chinoise poulet | | 9,00 € |
|
|
|
|
12. Salade chinoise jambon (veau) | | 10,00 € |
|
|
|
|
13. Salade chinoise substitut de crevettes | | 10,00 € |
|
|
|
|
13A. Salade Missada (iceberg, croustillons, poulet, amandes effilées) | | 10,00 € |
|
|
|
|
13B. Salade du chef (iceberg, poulet pané) | | 12,00 € |
|
|
|
|
Veau |
|
|
|
|
|
|
32. Veau basilic | | 15,00 € |
|
|
|
|
32A. Veau oignons gingembre | | 15,00 € |
|
|
|
|
32B. Veau curry | | 15,00 € |
|
|
|
|
32B. Veau caramélisé | | 15,00 € |
|
|
|
|
33. Veau champignons noirs et bambou | | 15,00 € |
|
|
|
|
33A. Veau 5 saveurs (oignons, poivrons et épices 5) | | 15,00 € |
|
|
|
|
33B. Veau miel, piment | | 15,00 € |
|
|
|
|
33I. Veau impérial | | 15,00 € |
|
|
|
|
Poulet |
|
|
|
|
|
|
25. Poulet nature | | 13,00 € |
|
|
|
|
23B. Poulet amandes | | 13,00 € |
|
|
|
|
24. Poulet curry | | 13,00 € |
|
|
|
|
25. Poulet sésame | | 13,00 € |
|
|
|
|
25A. Poulet citron | | 13,00 € |
|
|
|
|
25B. Wrap au poulet | | 13,00 € |
|
|
|
|
25C. Poulet aigre doux | | 13,00 € |
|
|
|
|
27. Poulet chop suey | | 13,00 € |
|
|
|
|
27A. Poulet 5 saveurs | | 13,00 € |
|
|
|
|
28. Poulet champignons noir et bambou | | 13,00 € |
|
|
|
|
28A. Poulet oignons et gingembre | | 13,00 € |
|
|
|
|
43B. Ailes de poulet sel et poivre | | 13,00 € |
|
|
|
|
26B. Bo bun poulet | | 13,00 € |
|
|
|
|
26V. Poulet vapeur | | 13,00 € |
|
|
|
|
37. Brochettes de poulet (4 pièces) | | 13,00 € |
|
|
|
|
38. Poulet caramélisé | | 14,00 € |
|
|
|
|
Boeuf |
|
|
|
|
|
|
29. Boeuf nature | | 14,00 € |
|
|
|
|
29A. Boeuf champignons noirs et bambou | | 14,00 € |
|
|
|
|
29B. Boeuf amandes | | 14,00 € |
|
|
|
|
29C. Bo bun boeuf | | 13,00 € |
|
|
|
|
30. Basilic | | 14,00 € |
|
|
|
|
30A. Boeuf curry | | 14,00 € |
|
|
|
|
30B. Boeuf du chef | | 14,00 € |
|
|
|
|
30I. Boeuf impérial | | 14,00 € |
|
|
|
|
30P. Boeuf au poivre | | 14,00 € |
|
|
|
|
31. Boeuf chop suey | | 14,00 € |
|
|
|
|
31A. Boeuf oignons et gingembre | | 14,00 € |
|
|
|
|
31B. Wrap au boeuf | | 14,00 € |
|
|
|
|
31C. Riz sauté au boeuf | | 17,00 € |
|
|
|
|
36. Boeuf caramélisé | | 14,00 € |
|
|
|
|
36C. Boeuf miel piment | | 14,00 € |
|
|
|
|
Agneau |
|
|
|
|
|
|
34. Agneau basilic | | 15,00 € |
|
|
|
|
34A. Agneau oignons gingembre | | 15,00 € |
|
|
|
|
34B. Agneau champignons noirs et bambou | | 15,00 € |
|
|
|
|
34C. Agneau 5 saveurs (oignons, poivrons et épices 5 saveurs) | | 15,00 € |
|
|
|
|
35. Agneau curry | | 15,00 € |
|
|
|
|
35D. Agneau caramélisé | | 15,00 € |
|
|
|
|
35C. Agneau miel, piment | | 15,00 € |
|
|
|
|
35I. Agneau impérial | | 15,00 € |
|
|
|
|
Canard |
|
|
|
|
|
|
39. Canard caramélisé | | 18,00 € |
|
|
|
|
40. Canard laqué | | 18,00 € |
|
|
|
|
40A. Canard aigre doux | | 18,00 € |
|
|
|
|
40B. Canard basilic | | 18,00 € |
|
|
|
|
40C. Canard au curry | | 18,00 € |
|
|
|
|
40D. Canard miel, piment | | 18,00 € |
|
|
|
|
40E. Canard citronnelle | | 18,00 € |
|
|
|
|
40F. Canard oignons et gingembre | | 18,00 € |
|
|
|
|
40K. Canard du chef | | 18,00 € |
|
|
|
|
Poissons |
|
|
|
|
|
|
41A. Crevettes sel et poivre | | 14,00 € |
|
|
|
|
41I. Crevettes impériales | | 14,00 € |
|
|
|
|
43. Sole panée à al sauce piquante | | 14,00 € |
|
|
|
|
44. Sole panée sauce aigre doux | | 14,00 € |
|
|
|
|
44A. Sole panée sel et poivre | | 14,00 € |
|
|
|
|
45. Sole caramélisé | | 15,00 € |
|
|
|
|
46. Filet de daurade sauce balsamique | | 16,00 € |
|
|
|
|
Riz |
|
|
|
|
|
|
19. Riz nature | | 3,00 € |
|
|
|
|
19A. Riz gluant | | 5,00 € |
|
|
|
|
20. Riz cantonais | | 5,00 € |
|
|
|
|
21. Riz pékinois | | 8,00 € |
|
|
|
|
21A. Riz thaïlandais | | 8,00 € |
|
|
|
|
21B. Riz à l'ail | | 5,00 € |
|
|
|
|
Nouilles & Légumes |
|
|
|
|
|
|
14. Nouilles nature | | 7,00 € |
|
|
|
|
15. Nouilles aux légumes | | 8,00 € |
|
|
|
|
16. Nouilles au boeuf | | 9,00 € |
|
|
|
|
17. Nouilles au poulet | | 9,00 € |
|
|
|
|
17U. Vermicelles poulet | | 10,00 € |
|
|
|
|
18. Nouilles substituts de crevettes | | 10,00 € |
|
|
|
|
22. Légumes shop suey | | 8,00 € |
|
|
|
|
22A. Wok de champignons noirs | | 10,00 € |
|
|
|
|
22C. Wok de légumes (pois gourmands, haricots vert, carottes) | | 10,00 € |
|
|
|
|
22B. Wok de haricots | | 8,00 € |
|
|
|
|
22E. Tempura de légumes | | 10,00 € |
|
|
|
|
Sauce Supplémentaire |
|
|
|
|
|
|
Sauce supplémentaire | | 0,30 € |
|
|
|
|
Desserts |
|
|
|
|
|
|
Fruits frais de saison | | 7,00 € |
|
|
|
|
Fondant chocolat | | 8,00 € |
|
|
|
|
Beignet de pomme | | 7,00 € |
|
|
|
|
Beignet de banane | | 7,00 € |
|
|
|
|
Lychees au sirop | | 7,00 € |
|
|
|
|
Perles de coco vapeur | | 8,00 € |
|
|
|
|
1/2 coco givré | | 7,00 € |
|
|
|
|
Nougat glacé | | 8,00 € |
|
|
|
|
Zabayon | | 8,00 € |
|
|
|
|
Coupe glacée | | 7,00 € |
|
|
|
|
Boissons |
|
33 cl |
|
|
|
|
Soda - bière | | 2,00 € |
|
|
|
|
Vins |
|
50 cl |
75 cl |
|
|
|
Rosé | | |
|
|
|
|
Tavel | | 17,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Gris de gris | | 16,00 € |
24,00 € |
|
|
|
Côte de Provence | | 16,00 € |
26,00 € |
|
|
|
Blanc | | |
|
|
|
|
Sancerre | | |
39,00 € |
|
|
|
Moscato | | |
25,00 € |
|
|
|
Bordeaux | | |
|
|
|
|
Ricanati | | 18,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Saiont Emilion Château de Mole | | 19,00 € |
32,00 € |
|
|
|
Château la Colonne Lalande de Pomerole | | |
39,00 € |
|
|
|
Château Margaux | | |
47,00 € |
|
|
|
Cru du Beaujolais | | |
|
|
|
|
Brouilly | | 17,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Julienas | | |
30,00 € |
|
|
|
Beaujolais nouveau en sa période | | |
30,00 € |
|
|
|
Champagne | | |
|
|
|
|
Champagne Sélectionné | | |
60,00 € |
|
|
|
|
|
|