POUR VOS COMMANDES A DOMICILE ! |
|
|
|
|
|
|
01 46 22 11 77 | | |
|
|
|
|
Vapeur |
|
|
|
|
|
|
1. Sumaï (bouchée vapeur poulet 5 pièces) | | 11,00 € |
|
|
|
|
2. Hakao (raviolis vapeur substitut crevettes 5 pièces) | | 11,00 € |
|
|
|
|
3. Fankao (raviolis vapeur poulet 5 pièces) | | 11,00 € |
|
|
|
|
3A. Sumaï Boeuf (bouchée vapeur boeuf 5 pièces) | | 11,00 € |
|
|
|
|
4A. Rouleaux de printemps crevettes (servi par 2 pièces froid) | | 10,00 € |
|
|
|
|
4AP. Rouleaux de printemps poulet (servi par 2 pièces froid) | | 10,00 € |
|
|
|
|
Spécialités Frites |
|
|
|
|
|
|
4. Pâtés impériaux boeuf (2 pièces) | | 10,00 € |
|
|
|
|
5. Nems poulet (4 pièces) | | 12,00 € |
|
|
|
|
6. Raviolis frits poulet (5 pièces) | | 11,00 € |
|
|
|
|
7. Beignets substitut de crevettes (6 pièces) | | 12,00 € |
|
|
|
|
22E. Tempura de légumes | | 10,00 € |
|
|
|
|
25. Poulet désame (poulet pané avec graines de sésames) | | 16,00 € |
|
|
|
|
Potages & Soupes |
|
|
|
|
|
|
8. Potage pékinois (poulet, champignons noirs, bambous, oeuf, légèrement piquant) | | 11,00 € |
|
|
|
|
9. Soupe vermicelle au poulet (vermicelles, poulet, champignons noirs, bambou) | | 11,00 € |
|
|
|
|
10. Soupe raviolis au poulet | | 11,00 € |
|
|
|
|
10A. Soupe raviolis poulet vermicelles | | 12,00 € |
|
|
|
|
Salades |
|
|
|
|
|
|
11. Salade chinoise poulet (iceberg, pousses de soja, poulet, tomates) | | 12,00 € |
|
|
|
|
12. Salade chinoise jambon (veau) (iceberg, pousses de soja, veau pressé, tomates) | | 12,00 € |
|
|
|
|
13A. Salade Missada (iceberg, croustillons, poulet, amandes effilées) | | 12,00 € |
|
|
|
|
13B. Salade du chef (iceberg, poulet pané) | | 12,00 € |
|
|
|
|
Poulet |
|
|
|
|
|
|
23. Poulet nature (épis de maïs, champignons de paris, carottes) | | 17,00 € |
|
|
|
|
25A. Poulet citron (poulet pané, sauce miel citron) | | 17,00 € |
|
|
|
|
25C. Poulet aigre doux (ananas, poivron, oignons) | | 17,00 € |
|
|
|
|
27. Poulet shop suey (iceberg, pousses de soja, champignons noirs) | | 17,00 € |
|
|
|
|
27A. Poulet 5 saveurs (poivrons, oignons, épices, 5 saveurs) | | 17,00 € |
|
|
|
|
28. Poulet champignons noir et bambou | | 17,00 € |
|
|
|
|
43B. Ailes de poulet sel et poivre | | 16,00 € |
|
|
|
|
Boeuf |
|
|
|
|
|
|
29A. Boeuf champignons noirs et bambou | | 19,00 € |
|
|
|
|
30B. Boeuf du chef (dés de boeuf sauté avec piments) | | 19,00 € |
|
|
|
|
31. Boeuf chop suey (iceberg, pousses de soja, champignons noirs) | | 19,00 € |
|
|
|
|
Veau |
|
|
|
|
|
|
32A. Veau oignons gingembre | | 20,00 € |
|
|
|
|
33. Veau champignons noirs et bambou | | 20,00 € |
|
|
|
|
33A. Veau 5 saveurs (oignons, poivrons et épices 5 saveurs) | | 20,00 € |
|
|
|
|
Spécialité sur Plaque Chauffante |
|
|
|
|
|
|
36. Boeuf caramélisé (avec poireaux et oignons) | | 19,00 € |
|
|
|
|
30P. Boeuf au poivre (oignons, ciboulette, poivre fort) | | 19,00 € |
|
|
|
|
36C. Boeuf, miel, piment (oignons, piment, miel) | | 19,00 € |
|
|
|
|
30. Boeuf basilic (poivrons, oignons, épis de maïs, champignons, sauce piquante) | | 19,00 € |
|
|
|
|
30L. Boeuf impérial (sauté au wok avec oignons, carottes, légèrement piquant) | | 19,00 € |
|
|
|
|
25L. Poulet impérial (sauté au wok avec oignons, carottes, légèrement piquant) | | 17,00 € |
|
|
|
|
26. Poulet basilic (poivrons, oignons, épis de maïs, champignons, sauce piquante) | | 17,00 € |
|
|
|
|
26A. Poulet miel piments (oignons, piment, miel) | | 17,00 € |
|
|
|
|
26P. Poulet au poivre (oignons, ciboulette, poivre fort) | | 17,00 € |
|
|
|
|
38. Poulet caramélisé (oignons, poireaux) | | 17,00 € |
|
|
|
|
38B. Beignets de poulet caramélisé (poulet pané sauce caramel) | | 17,00 € |
|
|
|
|
43A. Ailes de poulet caramélisé (oignons, poireaux) | | 16,00 € |
|
|
|
|
39. Canard caramélisé (oignons, poireaux) | | 22,00 € |
|
|
|
|
40. Canard laqué | | 22,00 € |
|
|
|
|
40B. Canard basilic (poivrons, oignons, épis de maïs, champignons, sauce piquante) | | 22,00 € |
|
|
|
|
40D. Canard miel piment (oignons, piment, miel) | | 22,00 € |
|
|
|
|
40E. Canard citronnelle | | 18,00 € |
|
|
|
|
32. Veau basilic (poivrons, oignons, épis de maïs, champignons, sauce piquante) | | 20,00 € |
|
|
|
|
33B. Veau miel piment (oignons, piment, miel) | | 20,00 € |
|
|
|
|
32C. Veau caramélisé (oignons, poireaux) | | 20,00 € |
|
|
|
|
33L. Veau impérial (oignons, carottes, légèrement piquant) | | 20,00 € |
|
|
|
|
34. Agneau basilic (poivrons, oignons, épis de maïs, champignons, sauce piquante) | | 16,00 € |
|
|
|
|
35C. Agneau miel piment (oignons, piment, miel) | | 16,00 € |
|
|
|
|
35D. Agneau caramélisé (oignons, poireaux) | | 16,00 € |
|
|
|
|
35L. Agneau impérial (oignons, carottes, légèrement piquant) | | 16,00 € |
|
|
|
|
45. Sole caramélisée (oignons, poireaux) | | 17,00 € |
|
|
|
|
45P6. Beignet de sole (sauce poivre) | | 17,00 € |
|
|
|
|
Poissons |
|
|
|
|
|
|
41A. Crevettes sel et poivre (substituts de crevettes piquantes) | | 15,00 € |
|
|
|
|
41I. Crevettes impériales (substituts de crevettes, oignons, carottes, légèrement piquant) | | 15,00 € |
|
|
|
|
43. Sole panée à la sauce piquante | | 15,00 € |
|
|
|
|
44. Sole panée à la sauce aigre doux | | 15,00 € |
|
|
|
|
44A. Sole panée sel et poivre (piquant) | | 15,00 € |
|
|
|
|
Riz |
|
|
|
|
|
|
19. Riz nature | | 5,00 € |
|
|
|
|
19A. Riz gluant | | 6,00 € |
|
|
|
|
20. Riz cantonais (riz, petits pois, omelette, veau pressé) | | 6,00 € |
|
|
|
|
21. Riz pékinois (riz, petit pois, omelette) | | 8,00 € |
|
|
|
|
21A. Riz thaïlandais (riz, substituts de crevettes, basilic, ananas, sauce tomate) | | 8,00 € |
|
|
|
|
21B. Riz à l'ail | | 6,00 € |
|
|
|
|
Nouilles & Légumes |
|
|
|
|
|
|
14. Nouilles nature (pousses de soja, oignons) | | 8,00 € |
|
|
|
|
15. Nouilles aux légumes (pousses de soja, bambous, champignons noirs) | | 10,00 € |
|
|
|
|
17. Nouilles au poulet (pousses de soj, bambous, oignons, ciboulette) | | 12,00 € |
|
|
|
|
14V. Vermicelles natures | | 9,00 € |
|
|
|
|
15V Vermicelles aux légumes | | 10,00 € |
|
|
|
|
22A. Wok de champignons noirs (champignons noirs, bambou) | | 11,00 € |
|
|
|
|
22C. Wok de légumes (pois gourmands, champignons noirs, haricots vert, bambou) | | 10,00 € |
|
|
|
|
22B. Wok de brocolis | | 10,00 € |
|
|
|
|
Desserts |
|
|
|
|
|
|
Fruits frais de saison | | 10,00 € |
|
|
|
|
Mousse chocolat | | 10,00 € |
|
|
|
|
Beignets de pomme | | 10,00 € |
|
|
|
|
Beignet de banane | | 10,00 € |
|
|
|
|
Lychees au sirop | | 10,00 € |
|
|
|
|
Perles de coco vapeur | | 10,00 € |
|
|
|
|
1/2 noix de coco givré ou citron givré* | | 10,00 € |
|
|
|
|
Nougat glacé* | | 10,00 € |
|
|
|
|
Zabayon* | | 10,00 € |
|
|
|
|
Coupe glacée | | 8,00 € |
|
|
|
|
*recette élaborée par la Maison du Sorbet à Paris | | |
|
|
|
|
Boissons Fraîches |
|
33 cl |
|
|
|
|
Soda (coca, orangina, 7up, ice tea) | | 5,00 € |
|
|
|
|
Bières (chinoise ou heineken) | | 6,00 € |
|
|
|
|
Eaux minérales plates ou gazeuse | | 5,00 € |
|
|
|
|
Boissons Chaudes |
|
|
|
|
|
|
Thé (menthe jasmin) | | 4,00 € |
|
|
|
|
Café / décaféiné | | 4,00 € |
|
|
|
|
Apéritifs |
|
|
|
|
|
|
Boukha 1/8 | | 13,00 € |
|
|
|
|
Vodka | | 10,00 € |
|
|
|
|
Whisky JB | | 10,00 € |
|
|
|
|
Kir | | 10,00 € |
|
|
|
|
Pastis | | 10,00 € |
|
|
|
|
Anisette | | 10,00 € |
|
|
|
|
Martini rouge ou blanc | | 10,00 € |
|
|
|
|
Vodka Red Bull | | 12,00 € |
|
|
|
|
Vins au Verre |
|
|
|
|
|
|
Rouge, Blanc, Rosé | | 10,00 € |
|
|
|
|
Vins |
|
50 cl |
75 cl |
|
|
|
Rosé | | |
|
|
|
|
Château Roubine | | |
40,00 € |
|
|
|
Côte de Provence | | 18,00 € |
30,00 € |
|
|
|
Blanc | | |
|
|
|
|
Sancerre | | |
48,00 € |
|
|
|
Chablis | | |
48,00 € |
|
|
|
Bordeaux | | |
|
|
|
|
La Tonelle | | 19,00 € |
34,00 € |
|
|
|
Saiont Emilion Château de Mole | | 21,00 € |
38,00 € |
|
|
|
Les Demoiselles d'Haut Peyrat | | |
46,00 € |
|
|
|
Saint Estèphe Saint Corbian | | |
90,00 € |
|
|
|
Saint Estèphe Saint Corbian | | |
75,00 € |
|
|
|
Cru du Beaujolais | | |
|
|
|
|
Brouilly | | 19,00 € |
34,00 € |
|
|
|
Chinon | | 19,00 € |
34,00 € |
|
|
|
Champagne | | |
|
|
|
|
Champagne Louis Sacy | | |
90,00 € |
|
|
|
|
|
|