Menu Midi |
|
|
|
|
|
|
Entrée + Plat + Dessert | | 16,00 € |
|
|
|
|
Entrées |
|
|
|
|
|
|
Brick à l'oeuf | | 4,50 € |
|
|
|
|
Banatage au thon | | 3,50 € |
|
|
|
|
Chausson au thon | | 3,50 € |
|
|
|
|
Couscous |
|
|
|
|
|
|
Merguez | | 11,00 € |
|
|
|
|
Boeuf boulette | | 13,50 € |
|
|
|
|
Grillades |
|
|
|
|
|
|
Merguez garni | | 10,00 € |
|
|
|
|
Kefta garni | | 12,00 € |
|
|
|
|
Escalope de poulet grillée | | 13,00 € |
|
|
|
|
Entrecôte | | 20,00 € |
|
|
|
|
Côte de veau | | 20,00 € |
|
|
|
|
Côte d'agneau (3) | | 22,00 € |
|
|
|
|
Grillade Manhattan | | 27,00 € |
|
|
|
|
Garniture (Frites, spaghettis, riz, haricots verts, iceberg, endives) | | |
|
|
|
|
Poisson (selon arrivage) |
|
|
|
|
|
|
Complet mulet | | 16,00 € |
|
|
|
|
Complet saumon | | 18,00 € |
|
|
|
|
Complet thon | | 18,00 € |
|
|
|
|
Complet daurade | | 20,00 € |
|
|
|
|
Complet bar | | 22,00 € |
|
|
|
|
Complet sole | | 24,00 € |
|
|
|
|
Desserts |
|
|
|
|
|
|
Salade de fruits | | 5,00 € |
|
|
|
|
Mousse au chocolat | | 5,00 € |
|
|
|
|
Crème caramel | | 5,00 € |
|
|
|
|
Harissa gâteau | | 5,00 € |
|
|
|
|
Tarte maison | | 5,00 € |
|
|
|
|
Fruit de saison | | 5,00 € |
|
|
|
|
Boissons |
|
|
|
|
|
|
Coca Cola, Coca Cola light, Fanta | | 3,00 € |
|
|
|
|
Jus de fruits | | 3,50 € |
|
|
|
|
1/2 Vittel, 1/2 Badoit, 1/2 San Pellegrino | | 3,50 € |
|
|
|
|
Heineken, Macabi | | 3,50 € |
|
|
|
|
Café | | 2,00 € |
|
|
|
|
Thé | | 2,50 € |
|
|
|
|
Apéritifs |
|
|
|
|
|
|
Anisette, Whisky, pastis, kir royal, boukha | | 5,00 € |
|
|
|
|
Vins |
|
|
|
|
|
|
1/4 litre | | 5,00 € |
|
|
|
|
1/2 litre | | 10,00 € |
|
|
|
|
1 litre | | 15,00 € |
|
|
|
|
|
|
|