Julien Traiteur
01 43 39 20 43
Fun Party 25 €/pers.* |
|
|
|
|
|
|
Offert 2 plateaux de Charcuterie ! | | |
|
|
|
|
2 plateaux de sushis | | |
|
|
|
|
1 plateau de mini bagels à la charcuterie | | |
|
|
|
|
1 plateau de mini bagels aux oignons | | |
|
|
|
|
1 plateau de paninis au thon | | |
|
|
|
|
1 plateau de mini hot dog | | |
|
|
|
|
1 plateau de mini hamburger | | |
|
|
|
|
1 plateau de mini pizzas au thon | | |
|
|
|
|
1 plateau de club-sandwich | | |
|
|
|
|
1 plateau de pilons de poulet panés | | |
|
|
|
|
* minimum 25 pers./23 pièces par pers. | | |
|
|
|
|
Menu Familial 35 € |
|
|
|
|
|
|
1 poulet rôti + 2 légumes + 3 salades + 2 halots | | |
|
|
|
|
Séouda, Kiddouche 15 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
4 plateaux de salés | | |
|
|
|
|
4 plateaux de charcuterie | | |
|
|
|
|
1 plateau club saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau de club charcuterie | | |
|
|
|
|
2 plateaux de saumon | | |
|
|
|
|
2 plateaux de banatage | | |
|
|
|
|
2 plateaux de mini tunisien | | |
|
|
|
|
4 plateaux de carpaccio | | |
|
|
|
|
300 sushis | | |
|
|
|
|
2 plateaux de minina | | |
|
|
|
|
50 petits pain mézonoth | | |
|
|
|
|
Vaisselles plastiques | | |
|
|
|
|
Boissons (eau, coca, perrier, salaisons) | | |
|
|
|
|
1 maître d'hôtel | | |
|
|
|
|
Minimum 100 personnes | | |
|
|
|
|
Anniversaire 20 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
1 plateau de fricassés | | |
|
|
|
|
2 plateaux de charcuterie | | |
|
|
|
|
1 plateau de brochettes saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau de pizzas | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes | | |
|
|
|
|
1 plateau de bagels | | |
|
|
|
|
1 plateau de parguits | | |
|
|
|
|
1 plateau de club-sandwich | | |
|
|
|
|
1 plateau de pilons panés | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Desserts | | |
|
|
|
|
1 plateau de fours frais | | |
|
|
|
|
Ou | | |
|
|
|
|
1 gâteau d'anniversaire | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
* minimum 25 pers/16 pièces par pers | | |
|
|
|
|
Cocktail 25 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
1 plateau de fricassés | | |
|
|
|
|
2 plateaux de charcuterie | | |
|
|
|
|
1 brochette de saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau de saumon fumé | | |
|
|
|
|
1 plateau de pizzas | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes | | |
|
|
|
|
1 plateau de bagels | | |
|
|
|
|
1 plateau de parguits | | |
|
|
|
|
1 plateau de club-sandwich | | |
|
|
|
|
1 plateau de pilons panés | | |
|
|
|
|
1 plateau de mini hamburgers au fois gras | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Desserts | | |
|
|
|
|
1 plateau de fours frais | | |
|
|
|
|
Et | | |
|
|
|
|
1 gâteau d'anniversaire | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
* minmimum 25 pers/21 pièces par pers | | |
|
|
|
|
Lunch 30 €/pers* |
|
|
|
|
|
|
1 plateau de fricassés | | |
|
|
|
|
2 plateaux de charcuterie | | |
|
|
|
|
1 plateau de brochettes de saumon | | |
|
|
|
|
1 plateau de pizzas | | |
|
|
|
|
1 plateau de navettes | | |
|
|
|
|
1 plateau de bagels | | |
|
|
|
|
1 plateau de parguits | | |
|
|
|
|
1 plateau de club-sandwich | | |
|
|
|
|
1 plateau de pilons panés | | |
|
|
|
|
1 corbeille de légumes | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Plat | | |
|
|
|
|
1 plateau de rôti de veau | | |
|
|
|
|
Ou | | |
|
|
|
|
1 plateau de poulet farci (avec endives et taboulé) | | |
|
|
|
|
Desserts | | |
|
|
|
|
1 plateau de fours frais | | |
|
|
|
|
Et | | |
|
|
|
|
1 gâteau d'anniversaire | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
* minimum 25 pers/23 pièces par pers | | |
|
|
|
|
|
|
|
Tarifs sous réserve d'erreurs typographiques ou de modifications ultérieures.
La direction se réserve le droit de modifier ou de supprimer ses offres sans préavis ni indemnités.
|
|