Potages |
|
|
|
|
|
|
0. Potage aux raviolis | | 9,00€ |
|
|
|
|
1. Potage pékinois piquant | | 8,50 € |
|
|
|
|
2. Potage aux vermicelle chinoises | | 8,50 € |
|
|
|
|
3. Potage aux asperges | | 8,50 € |
|
|
|
|
4. Potage aux nouilles | | 8,50 € |
|
|
|
|
4bis. Potage maïs | | 8,50 € |
|
|
|
|
Tous nos potages sont à base de poulet | | |
|
|
|
|
Salades |
|
|
|
|
|
|
5. Salade chinoise nature (salade, soja, carotte) | | 8,00 € |
|
|
|
|
6. Salade chinoise au poulet | | 9,00 € |
|
|
|
|
7. Salade chinoise aux crevettes* | | 9,50 € |
|
|
|
|
8A. Salade des délices (salade, tomate, avocat, crevettes* ou saumon crevette) | | 10,00 € |
|
|
|
|
8B. Salade du chef (salade, tomate, maïs, avocat, soja, beignets de poulet nature) | | 13,00 € |
|
|
|
|
8C. Salade tempura (salade, tomate, maïs, avocat, soja, poulet pané) | | 14,00 € |
|
|
|
|
8D. Salade de choux | | 6,00 € |
|
|
|
|
*substitut de crevette | | |
|
|
|
|
Vapeurs (fait maison) |
|
|
|
|
|
|
17. Farcis poulet | | 8,50 € |
|
|
|
|
18. Farcis boeuf | | 8,50 € |
|
|
|
|
19. Farcis crevettes* | | 8,50 € |
|
|
|
|
20. Hakao crevettes* | | 8,50 € |
|
|
|
|
21. Fanko poulet | | 8,50 € |
|
|
|
|
*substitut de crevette | | |
|
|
|
|
Hors d'Oeuvre |
|
|
|
|
|
|
05A. Edamamé | | 5,50 € |
|
|
|
|
9. Pâtés impériaux | | 9,00 € |
|
|
|
|
10. Nems poulet | | 9,00 € |
|
|
|
|
11. Nems végétariens | | 8,50 € |
|
|
|
|
12. Rouleaux de printemps poulet | | 9,50 € |
|
|
|
|
13. Rouleaux de printemps crevettes (substitut) | | 9,50 € |
|
|
|
|
13bis.Rouleaux de printemps saumon (avec ou sans menthe) | | 10,50 € |
|
|
|
|
14. Omelette aux crevettes (substitut) | | 9,50 € |
|
|
|
|
15. Raviolis frits (poulet) | | 9,50 € |
|
|
|
|
16. Le plateau des délices (nems, pâtés impériaux, raviolis, beignets de poulet, salade chinoise, fanko) | | 47,00 € |
|
|
|
|
16 bis. Champignons noirs sautés | | 8,00 € |
|
|
|
|
*substitut de crevette | | |
|
|
|
|
Poulet |
|
|
|
|
|
|
28. Poulet sauté à l'ail | | 14,00 € |
|
|
|
|
29. Poulet à l'impériale | | 14,00 € |
|
|
|
|
30. Poulet aux noix de cajou | | 14,00 € |
|
|
|
|
31. Poulet aux champignons noirs | | 14,00 € |
|
|
|
|
32. Poulet au curry | | 14,00 € |
|
|
|
|
33. Poulet aux 5 parfums | | 14,00 € |
|
|
|
|
34. Poulet à l'ananas | | 14,00 € |
|
|
|
|
35. Beignets de poulet sauté à l'ail | | 14,00 € |
|
|
|
|
36. Poulet aux oignons et au gingembre | | 14,00 € |
|
|
|
|
37. Beignets de poulet au citron | | 14,00 € |
|
|
|
|
38. Beignets de poulet nature | | 14,00 € |
|
|
|
|
39. Shop suey poulet | | 14,00 € |
|
|
|
|
C1. Ailerons de poulet caramélisés | | 13,00 € |
|
|
|
|
C1A. Ailerons de poulet frits | | 12,50 € |
|
|
|
|
C2. Poulet caramélisé | | 14,50 € |
|
|
|
|
C3. Poulet basicilic sauce piquante | | 14,00 € |
|
|
|
|
C4. Poulet laqué à la cambodgienne | | 14,00 € |
|
|
|
|
C5. Beignets de poulet caramélisés | | 14,50 € |
|
|
|
|
C23. Poulet aux oignons | | 14,00 € |
|
|
|
|
Boeuf |
|
|
|
|
|
|
41. Boeuf à l'impériale | | 14,50 € |
|
|
|
|
42. Boeuf shop suey | | 14,50 € |
|
|
|
|
43. Boeuf aux champignons noirs | | 14,50 € |
|
|
|
|
44. Boeuf au curry | | 14,50 € |
|
|
|
|
45. Boeuf à l'ananas | | 14,50 € |
|
|
|
|
46. Boeuf aux 5 parfums | | 14,50 € |
|
|
|
|
47. Boeuf aux noix de cajou | | 14,50 € |
|
|
|
|
C10. Boeuf basilic sauce piquante | | 14,50 € |
|
|
|
|
C11. Boeuf caramélisé | | 15,00 € |
|
|
|
|
C12. Boeuf mariné au poivre vert | | 14,50 € |
|
|
|
|
C13. Boeuf sauté à l'ail | | 14,50 € |
|
|
|
|
C22. Boeuf aux oignons | | 14,50 € |
|
|
|
|
Canard |
|
|
|
|
|
|
Selon Arrivage (Augmentation suite à la conjoncture) | | |
|
|
|
|
49. Canard sauté à l'ail | | 20,00 € |
|
|
|
|
50. Canard aux oignons | | 20,00 € |
|
|
|
|
51. Canard aux champignons noirs | | 20,00 € |
|
|
|
|
52. Canard au curry | | 20,00 € |
|
|
|
|
53. Canard à l'ananas | | 20,00 € |
|
|
|
|
54. Canard aux oignons et au gingembre | | 20,00 € |
|
|
|
|
55. Canard aux noix de cajou | | 20,00 € |
|
|
|
|
C14. Canard basilic sauce piquante | | 20,00 € |
|
|
|
|
C15. Canard laqué | | 22,00 € |
|
|
|
|
C16. Canard caramélisé | | 20,00 € |
|
|
|
|
C17. Canard mariné au poivre vert | | 20,00 € |
|
|
|
|
C18. Canard impérial | | 20,00 € |
|
|
|
|
C19. Canard aux 5 parfums | | 20,00 € |
|
|
|
|
C20. Marmite des délices (boeuf, canard et poulet) | | 20,00 € |
|
|
|
|
Agneau |
|
|
|
|
|
|
C7. Agneau caramélisé | | 17,00 € |
|
|
|
|
C9. Sauté d'agneau basilic sauce piquante | | 17,00 € |
|
|
|
|
Selon Arrivage | | |
|
|
|
|
Veau |
|
|
|
|
|
|
C6. Veau caramélisé | | 17,00 € |
|
|
|
|
C8. Sauté de veau basilic sauce piquante | | 17,00 € |
|
|
|
|
Selon Arrivage | | |
|
|
|
|
Poissons |
|
|
|
|
|
|
22. Beignets de poisson nature | | 12,00 € |
|
|
|
|
23. Beignets de poisson au basilic | | 13,00 € |
|
|
|
|
24. Beignets de poisson caramélisés | | 13,00 € |
|
|
|
|
25. Beignets de crevettes* nature | | 13,00 € |
|
|
|
|
26. Crevettes* à l'ail | | 13,00 € |
|
|
|
|
27. Crevettes* caramélisées | | 13,00 € |
|
|
|
|
25A. Beignets de crevettes curry | | 13,00 € |
|
|
|
|
27A. Saumon caramélisées | | 14,50 € |
|
|
|
|
27B. Saumon basilic sauce piquante | | 14,50 € |
|
|
|
|
C21. Marmite des délices aux poissons (crevettes*, surimi) | | 16,00 € |
|
|
|
|
*substitut de crevette | | |
|
|
|
|
Accompagnements |
|
|
|
|
|
|
Nouilles | | |
|
|
|
|
57. Nouilles sautées nature (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 9,50 € |
|
|
|
|
58. Nouilles sautées aux légumes (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 10,00 € |
|
|
|
|
59. Nouilles sautées au boeuf (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 12,00 € |
|
|
|
|
60. Nouilles sautées au poulet (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 12,00 € |
|
|
|
|
60A. Nouilles sautées beignet de poulet caramélisés (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 13,00 € |
|
|
|
|
61. Nouilles sautées au canard (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 13,50 € |
|
|
|
|
62. Nouilles sautées aux crevettes* (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 12,00 € |
|
|
|
|
63. Nouilles sautées au saumon (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 13,00 € |
|
|
|
|
65. Nouilles cantonnaises (piquantes/sans soja + 0,50 €) | | 11,50 € |
|
|
|
|
66. Shop suey sauté nature | | 8,50 € |
|
|
|
|
*substitut de crevette | | |
|
|
|
|
Riz | | |
|
|
|
|
67. Riz nature | | 4,50 € |
|
|
|
|
67A. Riz sauté à l'ail | | 7,00 € |
|
|
|
|
67B. Riz à l'ail avec légumes | | 8,00 € |
|
|
|
|
68. Riz au vinaigre | | 5,00 € |
|
|
|
|
69. Riz cantonais | | 5,00 € |
|
|
|
|
70. Riz au curry et crevettes* | | 11,50 € |
|
|
|
|
70 bis. Riz au curry poulet | | 11,00 € |
|
|
|
|
71. Riz épicé aux crevettes* | | 11,50 € |
|
|
|
|
72. Riz épicé au boeuf | | 11,50 € |
|
|
|
|
72 A. Riz épicé au poulet | | 11,50 € |
|
|
|
|
72 B. Riz thaï | | 7,50 € |
|
|
|
|
72 C. Riz au curry | | 7,50 € |
|
|
|
|
72D. Riz sauté aux beignets de poulet caramélisés | | 13,00 € |
|
|
|
|
*substitut de crevettes | | |
|
|
|
|
Bo - Bun | | |
|
|
|
|
Soja, vermicelles, oignons, nems X2, noix de cajou | | |
|
|
|
|
60B. Bo bun boeuf (nouilles boeuf, nems caramélisés) | | 15,50 € |
|
|
|
|
60C. Bo bun poulet (nouilles poulet, nems caramélisés) | | 15,00 € |
|
|
|
|
60D. Bo bun canard | | 16,50 € |
|
|
|
|
|
|
|