| Les Vapeurs |
|
|
|
|
|
| 1. Bouchées vapeur poulet (suimai) | | 9,00 € |
|
|
|
| 2. Raviolis vapeur substitut de crevette (hakao) | | 9,00 € |
|
|
|
| 3. Croissant vapeur poulet (fankao) | | 9,00 € |
|
|
|
| 3A. Bouchées vapeur boeuf | | 9,00 € |
|
|
|
| 4A. Rouleaux de printemps (surimi ou poulet) servi froid | | 9,00 € |
|
|
|
|
| Spécialités frites |
|
|
|
|
|
| 4. Pâtés impériaux boeuf | | 9,00 € |
|
|
|
| 5. Nems poulet | | 9,00 € |
|
|
|
| 6. Raviolis frits poulet | | 9,00 € |
|
|
|
| 7. Beignets substitut crevettes | | 10,00 € |
|
|
|
|
| Potages |
|
|
|
|
|
| 8. Potage pékinois | | 8,00 € |
|
|
|
| 8A. Potage asperge poulet | | 8,00 € |
|
|
|
| 9. Potage vermicelle au poulet | | 8,00 € |
|
|
|
| 10. Soupe raviolis au poulet | | 8,00 € |
|
|
|
|
| Salades |
|
|
|
|
|
| 11. Salade chinoise poulet | | 8,00 € |
|
|
|
| 12. Salade chinoise jambon (veau) | | 8,00 € |
|
|
|
| 13. Salade chinoise substitut crevettes | | 9,00 € |
|
|
|
| 13. A Salade Missada (salade verte, croustillons, poulet, amandes) | | 10,00 € |
|
|
|
|
| Nouilles et Légumes |
|
|
|
|
|
| 14. Nouilles nature | | 7,00 € |
|
|
|
| 15. Nouilles légumes | | 8,00 € |
|
|
|
| 16. Nouilles boeuf | | 9,00 € |
|
|
|
| 17. Nouilles poulet | | 9,00 € |
|
|
|
| 18. Nouilles substitut crevettes | | 9,00 € |
|
|
|
| 22. Légumes (chop suey) | | 7,00 € |
|
|
|
| 22A. Omelette Fu-Yang aux légumes | | 7,00 € |
|
|
|
|
| Riz |
|
|
|
|
|
| 19. Riz nature | | 3,00 € |
|
|
|
| 19A. Riz gluant | | 5,00 € |
|
|
|
| 20. Cantonais | | 5,00 € |
|
|
|
| 21. Pékinois (Omelette, substitut crevettes, basilic, ananas, sauce tomate) | | 8,00 € |
|
|
|
| 21A. Thaïlandais | | 8,00 € |
|
|
|
| 21 B. Riz à l'ail | | 5,00 € |
|
|
|
|
| Poulet |
|
|
|
|
|
| 23. Poulet nature | | 11,00 € |
|
|
|
| 23B. Poulet amandes | | 12,00 € |
|
|
|
| 24. Poulet curry | | 11,00 € |
|
|
|
| 25. Poulet sésame (pouleet panné avec grains de sésames) | | 12,00 € |
|
|
|
| 25A. Poulet citron (poulet panné à la sauce citron) | | 12,00 € |
|
|
|
| 25B. Poulet du chef (croustillant de cuisses de poulet à la sauce du chef) | | 13,00 € |
|
|
|
| 25C. Poulet aigre doux (ananas, poivrons, oignons) | | 12,00 € |
|
|
|
| 25l. Poulet impérial (oignons et légèrement piquant) | | 12,00 € |
|
|
|
| 26. Poulet basilic (poivrons, oignons et légumes à la sauce piquante) | | 12,00 € |
|
|
|
| 26A. Poulet miel piments (oignons émincé de piment et sauce au miel) | | 13,00 € |
|
|
|
| 27. Poulet chop suey (mélange de légumes) | | 12,00 € |
|
|
|
| 27A. Poulet 5 saveurs (oignons, poivrons et épices 5 saveurs) | | 13,00 € |
|
|
|
| 28. Poulet champignons noir et bambou | | 12,00 € |
|
|
|
| 28A. Poulet oignons et gingembre | | 12,00 € |
|
|
|
| 43B. Ailes de poulet sel et poivre (sauté piquant) | | |
|
|
|
|
| Boeuf |
|
|
|
|
|
| 29. Boeuf nature | | 12,00 € |
|
|
|
| 29A. Boeuf champignons noirs | | 12,00 € |
|
|
|
| 29B. Boeuf amandes | | 12,00 € |
|
|
|
| 30. Boeuf basilic (oignons, poivrons, légumes, à la sauce piquante) | | 12,00 € |
|
|
|
| 30A. Boeuf curry | | 12,00 € |
|
|
|
| 30B. Boeuf du chef (dés de boeuf sauté au petit piment) | | 14,00 € |
|
|
|
| 30l. Boeuf impérial (oignons et légèrement piquant) | | 12,00 € |
|
|
|
| 31. Boeuf shop suey (mélange de légumes) | | 12,00 € |
|
|
|
| 31A. Boeuf oignons et gingembre | | 12,00 € |
|
|
|
|
| Veau |
|
|
|
|
|
| 32. Veau basilic (oignons, poivrons et sauce piquante) | | 13,00 € |
|
|
|
| 32A. Veau oignons gingembre | | 13,00 € |
|
|
|
| 32B. Veau curry | | 13,00 € |
|
|
|
| 33. Veau champignons noirs et bambou | | 13,00 € |
|
|
|
| 33A. Veau 5 saveurs (oignons, poivrons et épices 5 saveurs) | | 13,00 € |
|
|
|
| 33B. Veau miel piments | | 13,00 € |
|
|
|
| 33l. Veau impérial | | 13,00 € |
|
|
|
|
| Agneau |
|
|
|
|
|
| 34. Agneau basilic (oignons, poivrons et sauce piquante) | | 13,00 € |
|
|
|
| 34A. Agneau oignons gingembre | | 13,00 € |
|
|
|
| 34B. Agneau champignons noirs et bambou | | 13,00 € |
|
|
|
| 34C. Agneau 5 Saveurs (oignons, poivrons et épices 5 saveurs) | | 13,00 € |
|
|
|
| 35. Agneau curry | | 13,00 € |
|
|
|
| 35C. Agneau miel piments | | 13,00 € |
|
|
|
| 35l. Agneau impérial | | 13,00 € |
|
|
|
|
| Plaques chauffantes |
|
|
|
|
|
| 36. Boeuf caramélisé (oignons et poireaux) | | 13,00 € |
|
|
|
| 37. Brochettes chinoises poulet | | 12,00 € |
|
|
|
| 38. Poulet caramélisé (oignons et poireaux) | | 12,00 € |
|
|
|
| 39. Canard caramélisé (oignons et poireaux) | | 14,00 € |
|
|
|
| 40. Canard laqué | | 14,00 € |
|
|
|
| 40E. Canard citronnelle | | 14,00 € |
|
|
|
| 41. Crevettes caramélisées (substitut) (oignons et poireaux) | | 13,00 € |
|
|
|
| 42. Crevettes piquantes (substitut) (oignons et sauce piquante) | | 13,00 € |
|
|
|
| 43A. Ailes de poulet caramélisées (oignons et poireaux) | | 13,00 € |
|
|
|
| 45. Sole caramélisée (oignons et poireaux) | | 14,00 € |
|
|
|
| 33B. Veau miel piment | | 13,00 € |
|
|
|
| 35C. Agneau miel piment | | 13,00 € |
|
|
|
| 32C. Veau caramélisé (oignons et poireaux) | | 13,00 € |
|
|
|
| 35D. Agneau caramélisé (oignons et poireux) | | 13,00 € |
|
|
|
| 40D. Canard miel piment | | 13,00 € |
|
|
|
| 30P. Boeuf au poivre (oignons ciboulette) | | 13,00 € |
|
|
|
| 36C. Boeuf miel piment | | 13,00 € |
|
|
|
|
| Canard |
|
|
|
|
|
| 40A. Canard aigre doux (oignons, poivrons, ananas) | | 14,00 € |
|
|
|
| 40B. Canard basilic (poivrons, oignons, légumes à la sauce piquante) | | 14,00 € |
|
|
|
| 40C. Canard curry | | 14,00 € |
|
|
|
| 40F. Canard oignons gingembre | | 14,00 € |
|
|
|
| 40K. Canard Chef (sauté au petit piment) | | 14,00 € |
|
|
|
|
| Poissons |
|
|
|
|
|
| 41A. Substitu crevette sel et poivre (piquant) | | 13,00 € |
|
|
|
| 41l. Substitut crevette impérial (oignons et légèrement piquant) | | 13,00 € |
|
|
|
| 42A. Substitut crevette aigre doux (oignons, pivrons, ananas) | | 13,00 € |
|
|
|
| 43. Sole panné à la sauce piquante | | 13,00 € |
|
|
|
| 44. Sole panné sauce aigre doux (poivrons, oignons, ananas) | | 13,00 € |
|
|
|
| 44A. Sole panné set et poivre (piquant) | | 13,00 € |
|
|
|
|
|
|
|