| Buffet Salé |
|
|
|
|
|
|
Canapés | | |
|
|
|
|
Pilons | | |
|
|
|
|
Spaghetti | | |
|
|
|
|
Saumon fumé | | |
|
|
|
|
Quiches | | |
|
|
|
|
Pizzas | | |
|
|
|
|
Fricassés | | |
|
|
|
|
Feuilletés (saucisse, saumon) | | |
|
|
|
|
Clubs sandwich (thon, saumon, dinde) | | |
|
|
|
|
Charcuteries | | |
|
|
|
|
Pommes au four | | |
|
|
|
|
Menina | | |
|
|
|
|
Tarama | | |
|
|
|
|
Navettes farcies | | |
|
|
|
|
Saucisse cocktail | | |
|
|
|
|
Boulettes de viande | | |
|
|
|
|
Miroir de charcuterie | | |
|
|
|
|
Stand japonais | | |
|
|
|
|
Sushi | | |
|
|
|
|
Maki... | | |
|
|
|
|
Stand norvégien | | |
|
|
|
|
Blinis | | |
|
|
|
|
Oeufs de lump | | |
|
|
|
|
Saumon fumé | | |
|
|
|
|
Stand israélien | | |
|
|
|
|
Falafel | | |
|
|
|
|
Salades (tomates concombre, harissa, houmous, tehina, choux blanc, choux rouge) | | |
|
|
|
|
| Buffet Sucré |
|
|
|
|
|
|
Petits fours frais | | |
|
|
|
|
Tartes | | |
|
|
|
|
Mousse aux fruits rouges/pistaches | | |
|
|
|
|
Crêpes | | |
|
|
|
|
Fruits de saison | | |
|
|
|
|
Café | | |
|
|
|
|
Thé | | |
|
|
|
|
| Boissons |
|
|
|
|
|
|
Whisky | | |
|
|
|
|
Boukha | | |
|
|
|
|
Perrier | | |
|
|
|
|
Anisette | | |
|
|
|
|
Vin | | |
|
|
|
|
Eau minérale | | |
|
|
|
|
Coca-Cola, Coca-Cola light | | |
|
|
|
|
Jus d'orange | | |
|
|
|
|
Formule à 38 €/personne | | |
|
|
|
|
|
|
|